Komatsu WA380-1 Wheel Loader Wheel And Tubeless Tire Parts
Komatsu WA380-1 wheel and tubeless tire parts for machine serial 10001-UP. View this configuration's diagram, part numbers, quantities and options; shop or request a quote.
Catalog configuration: Drive Shaft, Differential And Wheels / Wheel And Tubeless Tire.
Checking current purchase options...
Aftermarket parts reference illustration · Click to enlarge. Actual supplied parts may differ.
Assembly parts
Showing all 55 part occurrences
Select any parts and adjust quantities. Store products go to your cart; parts without a store match go into a quote request. Each button handles only its matching selections.
| Line | Part number | Description | Qty | Order qty | Purchase options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRESN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRE ASS'YSN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRE ASS'YSN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 1 | TIRESN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 2 | O-RING,(FOR 20.5-25)SN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 76 | VALVE ASS'YSN: 20001-UP | 4 | Request quote | |||
| 77 | VALVESN: 10001-19999 | 4 | Request quote | |||
| 3 | SEAT,VALVESN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 4 | STEM,VALVESN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 5 | CORE,VALVESN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 6 | ADAPTERSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 7 | CAPSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 2 | O-RING,(FOR 23.5-25)SN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 3 | SEATSN: 10001-19999 | 4 | Request quote | |||
| 4 | STEM,VALVESN: 10001-19999 | 4 | Request quote | |||
| 5 | CORE,VALVESN: 10001-19999 | 4 | Request quote | |||
| 6 | ADAPTERSN: 10001-19999 | 4 | Request quote | |||
| 7 | CAPSN: 10001-19999 | 4 | Request quote | |||
| 91 | WHEEL ASS'YSN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 8 | BASE,WHEELSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 9 | FLANGE,SIDESN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 10 | RING,LOCKSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 96 | WHEEL ASS'YSN: 10001-UP | 4 | Request quote | |||
| 11 | BASE,WHEELSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 12 | RING,SIDESN: 10001-UP | 2 | Request quote | |||
| 13 | BAND,BEAD SEATSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 14 | RING,LOCKSN: 10001-UP | 1 | Request quote | |||
| 15 | DRIVERSN: 10001-UP | 1 | Request quote |
Repeated parts remain separate. Source order is retained; diagram callout mapping has not yet been verified.
Assembly notes
TIRE
20.5-25-12PR-L2
BRIDGESTONE
TOYO
BRIDGESTONE
TOYO
20.5-25-12PR-L3
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
20.5-25-16PR-L2
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
23.5-25-12PR-L2
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
23.5-25-12PR-L3
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
23.5-25-16PR-L2
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
23.5-25-16PR-L3
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
23.5-25-20PR-L2
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
23.5-25-20PR-L3
BRIDGESTONE
TOYO
YOKOHAMA
RADIAL TIRE
20.5-R25
MICHELINE
23.5-R25
BRIDGESTONE
MICHELINE
WHEEL
FOR 20.5-25
FOR 23.5-25
Using Komatsu WA380-1 Wheel Loader Wheel And Tubeless Tire Parts
Use the Komatsu WA380-1 Wheel Loader Wheel And Tubeless Tire Parts listing to identify aftermarket replacement parts within the drive shaft, differential and wheels section. This wheel loader application is listed for machine serial 10001-UP; the diagram and parts table retain the selected configuration and its source notes.
The parts table contains 55 listed part occurrences, including tire (reference 419-30-11620), tire (reference 419-30-11720) and tire ass'y (reference 419-30-11600). Read any option and reference notes beside these entries before choosing a replacement; repeated references may represent separate positions in the source list.
For axle, driveline and brake-related parts, follow the assembly location and machine serial applicability. Keep front/rear and left/right distinctions, along with any equipment options recorded in the parts list.
Catalog quantities describe the illustrated assembly. Adjust the order quantity to what you need, select the relevant rows, and use Add selected to cart for verified store matches or Add selected to quote for quote items. The diagram alone does not establish current stock or part interchangeability.
