Komatsu WA600-1 Wheel Loader Spade Nose Bucket (With Tooth) Parts
Komatsu WA600-1 spade nose bucket (with tooth) parts for machine serial 10001-UP. View this configuration's diagram, part numbers, quantities and options; shop or request a quote.
Catalog configuration: Parts Books / Spade Nose Bucket (With Tooth).
Checking current purchase options...
Aftermarket parts reference illustration · Click to enlarge. Actual supplied parts may differ.
Assembly parts
Showing all 67 part occurrences
Select any parts and adjust quantities. Store products go to your cart; parts without a store match go into a quote request. Each button handles only its matching selections.
| Line | Part number | Description | Qty | Order qty | Purchase options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCKET ASS'YSN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 1 | BUCKETSN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 2 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 3 | EDGE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 4 | PLATE,L.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 5 | PLATE,R.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 6 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 7 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 8 | GUARD,L.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 9 | GUARD,R.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 10 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 11 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 12 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 13 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 10 | Request quote | |||
| 14 | PLATESN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 15 | BOLTSN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 16 | NUTSN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 17 | WASHERSN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 1 | BUCKET ASS'YSN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 1 | BUCKETSN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 2 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 2 | Request quote | |||
| 3 | EDGE (WELDED)SN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 4 | PLATE,L.H. (WELDED)SN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 5 | PLATE,R.H. (WELDED)SN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 6 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 2 | Request quote | |||
| 7 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 2 | Request quote | |||
| 8 | GUARD (WELDED)SN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 9 | GUARD (WELDED)SN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 10 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 2 | Request quote | |||
| 11 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 1 | Request quote | |||
| 12 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 8 | Request quote | |||
| 13 | PLATE (WELDED)SN: 10800-UP | 10 | Request quote | |||
| 14 | PLATESN: 10800-UP | 2 | Request quote | |||
| 15 | BOLTSN: 10800-UP | 8 | Request quote | |||
| 16 | WASHERSN: 10800-UP | 8 | Request quote | |||
| 17 | NUTSN: 10800-UP | 8 | Request quote | |||
| 14 | PLATESN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 15 | BOLTSN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 16 | WASHERSN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 17 | NUTSN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 18 | BUCKET ASS'YSN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 19 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 20 | EDGE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 21 | PLATE,L.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 22 | PLATE,R.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 23 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 24 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 25 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 26 | PLATESN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 27 | PLATESN: 10865-UP | 8 | Request quote | |||
| 28 | BUCKETSN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 29 | PLATESN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 30 | EDGE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 31 | PLATE,L.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 32 | PLATE,R.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 33 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 34 | GUARD (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 35 | PLATE,L.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 36 | PLATE,R.H. (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 37 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 38 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 39 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 40 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 3 | Request quote | |||
| 41 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 42 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 2 | Request quote | |||
| 43 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 1 | Request quote | |||
| 44 | PLATE (WELDED)SN: 10865-UP | 6 | Request quote |
Repeated parts remain separate. Source order is retained; diagram callout mapping has not yet been verified.
Assembly notes
5.4M3 BUCKET{(WITH ADAPTER TOOTH)}
FOR LOAD AND CARRY
7.5M3 BUCKET{(WITH ADAPTER TOOTH)}
ROCK BUCKET{(WITH ADAPTER TOOTH)}
HEAVY DUTY BUCKET{(WITH ADAPTER TOOTH)}
Using Komatsu WA600-1 Wheel Loader Spade Nose Bucket (With Tooth) Parts
Use the Komatsu WA600-1 Wheel Loader Spade Nose Bucket (With Tooth) Parts listing to identify aftermarket replacement parts within the parts books section. This wheel loader application is listed for machine serial 10001-UP; the diagram and parts table retain the selected configuration and its source notes.
The parts table contains 67 listed part occurrences, including bucket ass'y (reference 426-70-12910), bucket (reference 426-70-12114) and plate (welded) (reference 426-70-12132). Read any option and reference notes beside these entries before choosing a replacement; repeated references may represent separate positions in the source list.
Use the section and assembly descriptions together with the stated machine application. Preserve location, option and revision notes shown beside each part number when selecting a replacement or preparing a quote.
Catalog quantities describe the illustrated assembly. Adjust the order quantity to what you need, select the relevant rows, and use Add selected to cart for verified store matches or Add selected to quote for quote items. The diagram alone does not establish current stock or part interchangeability.
